Прайс
Товарный бетон
Цена за 1 м³, ₽. Стоимость зависит от температуры воздуха (зимой применяются противоморозные добавки).
| Класс бетона | Марка | 0 °C | −5 °C | −10 °C | −15 °C | −20 °C |
| БСТ В7,5 | М-100 | 4 800 | 4 900 | 5 000 | 5 100 | 5 200 |
| БСТ В12,5 | М-150 | 5 000 | 5 100 | 5 200 | 5 300 | 5 400 |
| БСТ В15 | М-200 | 5 400 | 5 500 | 5 600 | 5 700 | 5 800 |
| БСТ В20 | М-250 | 5 500 | 5 600 | 5 700 | 5 800 | 5 900 |
| БСТ В22,5 | М-300 | 5 900 | 6 000 | 6 100 | 6 200 | 6 300 |
| БСТ В25 | М-350 | 6 100 | 6 200 | 6 300 | 6 400 | 6 500 |
Услуги автобетоносмесителя
| Доставка по городу | Цена (руб.) за 1 куб.м. |
| до 15 км | 800 |
| до 20 км | 850 |
| до 25 км | 900 |
| до 30 км | 1000 |
| до 40 км | 1100 |
| до 50 км | 1250 ₽ / м³ |
| Доставка по области | Цена (руб.) за 1 куб.м. |
| свыше 50 км | 25 ₽ / км |
| Переадресация миксера | 2 200 ₽ |
| Дополнительное удлинение (труба 5–6 м) | 3 500 ₽ / шт |
| Простой АБС (свыше 60 мин) | 50 ₽ / мин |
| Минимальная доставка — 9 м³, свыше 50 км — 10 м³. |
Транспортёрная лента
| Транспортёрная лента | |
| Длина транспортёрной ленты | 16–17 метров |
| Работа ленты при разовом заказе до 9 м³ | 13 000 ₽ |
| Прокачка 1 м³ при разовом заказе свыше 9 м³ | 1 000 ₽ |
| Перестановка ленты / простой 60 мин | 3 000 / 3 000 ₽ |
Автобетононасос
| Длина стрелы автобетононасоса | 28–32 м | 37–43 м | 52–55 м |
| Минимальное время аренды при разовом заказе до 70 м³ | 5 часов | 6 часов | 8 часов |
| Стоимость одного часа аренды до 70 м³ / простой за час | 5 000 | 6 000 | 8 000 |
| Прокачка 1 м³ до 70 м³ / 100 м³ | 110 | 110 | 110 |
| Прокачка 1 м³ свыше 70 м³ (часовая аренда не взимается) | 500 | 550 | 700 |
| Пусковая смесь при аренде | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Перестановка автобетононасоса | 2 500 | 2 500 | 4 000 |
| Доп. гибкий бетоновод (4 м) / гаситель (за 1 шт) | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Доп. металлический бетоновод (1 м/п) | 300 | 300 | 300 |
| Угол поворотный 90° / 60° / 45° | 500 | 500 | 500 |
| Простой бетононасоса (за час) | 5 000 | 6 000 | 8 000 |
| Бетоногаситель | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| *Пробег по области насосов от 37 м — 65 ₽/км в обе стороны или минимальный рейс. |